當前位置:首頁 > 産品中(zhōng)心 > > 自動加标器 > 自動加标器
簡要描述:自動加标器分(fēn)爲毫升級(JM-JB-2010)和微升級(JM-JB-3001)兩種型号,均用于液體(tǐ)進樣分(fēn)析過程中(zhōng)标準溶液的加入,可以替代移液管、移液槍等加液方式。一(yī)鍵完成精準加液,實現移液的自動化。可廣泛應用于材料、生(shēng)物(wù)醫藥、食品、環境分(fēn)析實驗室。
詳細介紹
自動加标器
自動加标器分(fēn)爲毫升級(JM-JB-2010)和微升級(JM-JB-3001)兩種型号,均用于液體(tǐ)進樣分(fēn)析過程中(zhōng)标準溶液的加入,可以替代移液管、移液槍等加液方式。一(yī)鍵完成精準加液,實現移液的自動化。可廣泛應用于材料、生(shēng)物(wù)醫藥、食品、環境分(fēn)析實驗室。
功能:
p 用于液體(tǐ)進樣分(fēn)析過程中(zhōng)毫升級、微升級标準溶液的精準加入
p 代替傳統手工(gōng)加液,替代移液管、滴定管、移液槍
p 一(yī)鍵高準确性、高重複性完成加液
p 實現實驗室标準溶液加入的自動化
p 避免了不同操作者之間的人爲誤差
p 可廣泛應用于材料、生(shēng)物(wù)醫藥、藥檢、食品、環境、锂電池新材料等分(fēn)析實驗室。
p 采用高精密馬達控制活塞式注射器内活塞的精準移動
p 單獨手持鍵盤,便于信息輸入
p 精密調試參數,确保加液準确性和重複性
p 人機交互界面友好,操作簡單
p 提供第三方檢測報告
量程:毫升級JB-2010型爲5mL、10mL、25mL ,微升級JB-3001型爲250~1000μL
最小(xiǎo)加液量: 毫升級0.5mL(總量程5mL)、1mL(總量程10mL或25mL)
微升級25μL(總量程250μL)、100μL(總量程1000μL)
清洗方式:正常多次清洗(一(yī)鍵式)
少量多次清洗(節省母液)
材質:
• 注射器:硬質玻璃
• 液體(tǐ)管路和接頭:聚四氟乙烯
進液模式:
• 全量程進液
• 按加液量進液(節省母液)
毫升級自動 加标器技術指标:優于國家計量檢定規程 JJG 646《移液器》
總量程/mL | 加液量/mL | 自動 加标器JB2010 | JJG646《移液器》 | |||
加液誤差/mL ≤± | 加液相對誤差 ≤±(%) | 加液重複性(RSD) ≤±(%) | 加液相對誤差 ≤±(%) | 加液重複性(RSD) ≤±(%) | ||
5 | 0.5 | 0.005 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 |
2.5 | 0.01 | 0.4 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | |
5.0 | 0.01 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | |
10 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
5.0 | 0.01 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | |
10.0 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | |
25 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.3 | / | |
10.0 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | |||
25.0 | 0.025 | 0.1 | 0.15 |
實測值:
總容量/mL | 加液量/mL | 加液誤差/mL | 加液相對誤差(%) | 加液重複性RSD(%) | |||
全量程進液 | 按加液量進液 | 全量程進液 | 按加液量進液 | 全量程進液 | 按加液量進液 | ||
5 | 0.5 | -0.0018 | -0.0001 | -0.35 | -0.02 | 0.10 | 0.22 |
2.5 | -0.0015 | 0.0001 | -0.06 | 0.005 | 0.05 | 0.03 | |
5.0 | -0.0012 | 0.0006 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
10 | 1.0 | -0.0003 | 0.0018 | -0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.06 |
5.0 | 0.0007 | 0.0025 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | |
10.0 | 0.0012 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.03 | |
25 | 1.0 | -0.0022 | 0.0022 | -0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.06 |
10.0 | 0.0004 | 0.0023 | 0.004 | 0.023 | 0.03 | 0.007 | |
25.0 | 0.0050 | 0.0004 | 0.02 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
微升級自動 加标器技術指标:優于國家計量檢定規程 JJG 646《移液器》:
總容量/μL | 加液量/μL | 自動 加标器JB-3001 | JJG 646《移液器》 | ||||
加液誤差/μL | 加液相對誤差 ≤±(%) | 加液重複性 ≤±(%) | 加液相對誤差 ≤±(%) | 加液重複性 ≤±(%) | |||
250 | 25 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | |
125 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | ||
250 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | ||
1000 | 100 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
500 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | ||
1000 | 5.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
實測值:
總容量/μL | 加液量/μL | 加液相對誤差(%) | 加液重複性(%) | ||
全量程進液 | 按加液量進液 | 全量程進液 | 按加液量進液 | ||
250 | 25 | -0.17 | 0.53 | 1.49 | 0.62 |
125 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.14 | |
250 | 0.46 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | |
1000 | 100 | 0.09 | 0.70 | 0.32 | 0.16 |
500 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.02 | |
1000 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
産品咨詢
聯系我(wǒ)(wǒ)們
九邁(北(běi)京)科技發展有限公司 公司地址:北(běi)京市經濟技術開(kāi)發區經海六路晶能夢谷大(dà)廈B座8層/北(běi)京市海澱區清華東路與學院路交口 技術支持:化工(gōng)儀器網掃一(yī)掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼